

Ниже, для удобства, приведены 2 таблицы с набором кодировки спецсимволов
Таблица 1
для использования нужно набрать указанные в таблице цифры в формате &#___; вместо знака подчеркивания ( _ )
Код-символ | Код-символ | Код-символ | Код-символ | Код-символ | Код-символ | Код-символ |
034 — " 036 — $ 038 — & 039 — ' 060 — < 062 — > 094 — ^ 126 — ~ 128 — € 130 — ‚ 131 — ƒ 132 — „ 133 — … 134 — † 135 — ‡ 136 — ˆ 137 — ‰ 138 — Š 139 — ‹ 140 — Œ 142 — Ž 145 — ‘ 146 — ’ 147 — “ 148 — ” 149 — • 150 — – 151 — — 152 — ˜ 153 — ™ 154 — š 155 — › 156 — œ 158 — ž 159 — Ÿ 160 — 161 — ¡ 162 — ¢ 163 — £ 164 — ¤ 165 — ¥ 166 — ¦ 167 — § 168 — ¨ 169 — © 170 — ª 171 — « 172 — ¬ 173 — 174 — ® 175 — ¯ |
176 — ° 177 — ± 178 — ² 179 — ³ 180 — ´ 181 — µ 182 — ¶ 183 — · 184 — ¸ 185 — ¹ 186 — º 187 — » 188 — ¼ 189 — ½ 190 — ¾ 191 — ¿ 192 — À 193 — Á 194 — Â 195 — Ã 196 — Ä 197 — Å 198 — Æ 199 — Ç 200 — È 201 — É 202 — Ê 203 — Ë 204 — Ì 205 — Í 206 — Î 207 — Ï 208 — Ð 209 — Ñ 210 — Ò 211 — Ó 212 — Ô 213 — Õ 214 — Ö 215 — × 216 — Ø 217 — Ù 218 — Ú 219 — Û 220 — Ü 221 — Ý 222 — Þ 223 — ß 224 — à 225 — á 226 — â |
227 — ã 228 — ä 229 — å 230 — æ 231 — ç 232 — è 233 — é 234 — ê 235 — ë 236 — ì 237 — í 238 — î 239 — ï 240 — ð 241 — ñ 242 — ò 243 — ó 244 — ô 245 — õ 246 — ö 247 — ÷ 248 — ø 249 — ù 250 — ú 251 — û 252 — ü 253 — ý 254 — þ 255 — ÿ 256 — Ā 257 — ā 258 — Ă 259 — ă 260 — Ą 261 — ą 262 — Ć 263 — ć 264 — Ĉ 265 — ĉ 266 — Ċ 267 — ċ 268 — Č 269 — č 270 — Ď 271 — ď 272 — Đ 273 — đ 274 — Ē 275 — ē 276 — Ĕ 277 — ĕ |
278 — Ė 279 — ė 280 — Ę 281 — ę 282 — Ě 283 — ě 284 — Ĝ 285 — ĝ 286 — Ğ 287 — ğ 288 — Ġ 289 — ġ 290 — Ģ 291 — ģ 292 — Ĥ 293 — ĥ 294 — Ħ 295 — ħ 296 — Ĩ 297 — ĩ 298 — Ī 299 — ī 300 — Ĭ 301 — ĭ 302 — Į 303 — į 304 — İ 305 — ı 306 — IJ 307 — ij 308 — Ĵ 309 — ĵ 310 — Ķ 311 — ķ 312 — ĸ 313 — Ĺ 314 — ĺ 315 — Ļ 316 — ļ 317 — Ľ 318 — ľ 319 — Ŀ 320 — ŀ 321 — Ł 322 — ł 323 — Ń 324 — ń 325 — Ņ 326 — ņ 327 — Ň 328 — ň |
329 — ʼn 330 — Ŋ 331 — ŋ 332 — Ō 333 — ō 334 — Ŏ 335 — ŏ 336 — Ő 337 — ő 338 — Œ 339 — œ 340 — Ŕ 341 — ŕ 342 — Ŗ 343 — ŗ 344 — Ř 345 — ř 346 — Ś 347 — ś 348 — Ŝ 349 — ŝ 350 — Ş 351 — ş 352 — Š 353 — š 354 — Ţ 355 — ţ 356 — Ť 357 — ť 358 — Ŧ 359 — ŧ 360 — Ũ 361 — ũ 362 — Ū 363 — ū 364 — Ŭ 365 — ŭ 366 — Ů 367 — ů 368 — Ű 369 — ű 370 — Ų 371 — ų 372 — Ŵ 373 — ŵ 374 — Ŷ 375 — ŷ 376 — Ÿ 377 — Ź 378 — ź |
379 — Ż 380 — ż 381 — Ž 382 — ž 383 — ſ 402 — ƒ 913 — Α 914 — Β 915 — Γ 916 — Δ 917 — Ε 918 — Ζ 919 — Η 920 — Θ 921 — Ι 922 — Κ 923 — Λ 924 — Μ 925 — Ν 926 — Ξ 927 — Ο 928 — Π 929 — Ρ 931 — Σ 932 — Τ 933 — Υ 934 — Φ 935 — Χ 936 — Ψ 937 — Ω 945 — α 946 — β 947 — γ 948 — δ 949 — ε 950 — ζ 951 — η 952 — θ 953 — ι 954 — κ 955 — λ 956 — μ 957 — ν 958 — ξ 959 — ο 960 — π 961 — ρ 962 — ς 963 — σ 964 — τ |
965 — υ 966 — φ 967 — χ 968 — ψ 969 — ω 8226 — • 8230 — … 8242 — ′ 8243 — ″ 8254 — ‾ 8260 — ⁄ 8470 — № 8482 — ™ 8592 — ← 8593 — ↑ 8594 — → 8595 — ↓ 8596 — ↔ 8706 — ∂ 8719 — ∏ 8721 — ∑ 8722 — − 8730 — √ 8734 — ∞ 8745 — ∩ 8747 — ∫ 8776 — ≈ 8800 — ≠ 8801 — ≡ 8804 — ≤ 8805 — ≥ 9674 — ◊ 710 — ˆ 732 — ˜ 8204 — 8205 — 8211 — – 8212 — — 8216 — ‘ 8217 — ’ 8218 — ‚ 8220 — “ 8221 — ” 8222 — „ 8224 — † 8225 — ‡ 8240 — ‰ 8249 — ‹ 8250 — › 8364 — € |
Таблица 2
Таблица спецсимволов html
Имя | Код | Вид | Описание |
---|---|---|---|
неразрывный пробел | |||
¡ | ¡ | ¡ | перевернутый восклицательный знак |
¢ | ¢ | ¢ | цент |
£ | £ | £ | фунт стерлингов |
¤ | ¤ | ¤ | денежная единица |
¥ | ¥ | ¥ | иена или юань |
¦ | ¦ | ¦ | разорванная вертикальная черта |
§ | § | § | параграф |
¨ | ¨ | ¨ | трема (знак над гласной для произнесения ее отдельно от предшествующей гласной; напр., na?ve) |
© | © | © | знак copyright |
ª | ª | ª | женский порядковый числитель |
« | « | « | левая двойная угловая скобка |
¬ | ¬ | ¬ | знак отрицания |
| | | место возможного переноса |
® | ® | ® | знак зарегистрированной торговой марки |
¯ | ¯ | ¯ | знак долготы над гласным |
° | ° | ° | градус |
± | ± | ± | плюс-минус |
² | ² | ² | верхний индекс 'два' - "в квадрате" |
³ | ³ | ³ | верхний индекс 'три' - "в кубе" |
´ | ´ | ´ | знак ударения |
µ | µ | µ | микро |
¶ | ¶ | ¶ | символ параграфа |
· | · | · | точка |
¸ | ¸ | ¸ | седиль (орфографический знак) |
¹ | ¹ | ¹ | верхний индекс 'один' |
º | º | º | мужской порядковый числитель |
» | » | » | правая двойная угловая скобка |
¼ | ¼ | ¼ | дробь - одна четверть |
½ | ½ | ½ | дробь - одна вторая |
¾ | ¾ | ¾ | дробь - три четверти |
¿ | ¿ | ¿ | перевернутый вопросительный знак |
À | À | À | латинская заглавная буква А с тупым ударением |
Á | Á | Á | латинская заглавная буква А с острым ударением |
 |  |  | латинская заглавная буква А с циркумфлексом (диакритический знак над гласной) |
à | à | à | латинская заглавная буква А с тильдой |
Ä | Ä | Ä | латинская заглавная буква А с тремой (знак над гласной для произнесения ее отдельно от предшествующей гласной) |
Å | Å | Å | латинская заглавная буква А с верхним кружком |
Æ | Æ | Æ | латинские заглавные символы AE |
Ç | Ç | Ç | латинская заглавная буква C с седилем |
È | È | È | латинская заглавная буква E с тупым ударением |
É | É | É | латинская заглавная буква E с острым ударением |
Ê | Ê | Ê | латинская заглавная буква E с циркумфлексом (диакритический знак над гласной) |
Ë | Ë | Ë | латинская заглавная буква E с тремой |
Ì | Ì | Ì | латинская заглавная буква I с тупым ударением |
Í | Í | Í | латинская заглавная буква I с острым ударением |
Î | Î | Î | латинская заглавная буква I с циркумфлексом |
Ï | Ï | Ï | латинская заглавная буква I с тремой |
Ð | Ð | Ð | латинские заглавные символы ETH |
Ñ | Ñ | Ñ | латинская заглавная буква N с тильдой |
Ò | Ò | Ò | латинская заглавная буква O с тупым ударением |
Ó | Ó | Ó | латинская заглавная буква O с острым ударением |
Ô | Ô | Ô | латинская заглавная буква O с циркумфлексом |
Õ | Õ | Õ | латинская заглавная буква O с тильдой |
Ö | Ö | Ö | латинская заглавная буква O с тремой |
× | × | × | знак умножения |
Ø | Ø | Ø | латинская заглавная буква O со штрихом |
Ù | Ù | Ù | латинская заглавная буква U с тупым ударением |
Ú | Ú | Ú | латинская заглавная буква U с острым ударением |
Û | Û | Û | латинская заглавная буква U с циркумфлексом |
Ü | Ü | Ü | латинская заглавная буква U с тремой |
Ý | Ý | Ý | латинская заглавная буква Y с острым ударением |
Þ | Þ | Þ | латинская заглавная буква THORN |
à | à | à | латинская строчная буква А с тупым ударением |
á | &##225; | á | латинская строчная буква А с острым ударением |
â | &##226; | â | латинская строчная буква А с циркумфлексом |
ã | ã | ã | латинская строчная буква А с тильдой |
ä | ä | ä | латинская строчная буква А с тремой |
å | å | å | латинская строчная буква А с верхним кружком |
æ | æ | æ | латинская строчные буквы АE |
ç | ç | ç | латинская строчная буква А с седилем |
è | è | è | латинская строчная буква E с тупым ударением |
é | é | é | латинская строчная буква E с острым ударением |
ê | ê | ê | латинская строчная буква E с циркумфлексом |
ë | ë | ë | латинская строчная буква E с тремой |
ì | ì | ì | латинская строчная буква I с тупым ударением |
í | í | í | латинская строчная буква I с острым ударением |
î | î | î | латинская строчная буква I с циркумфлексом |
ï | ï | ï | латинская строчная буква I с тремой |
ð | ð | ð | латинская строчные символы eth |
ñ | ñ | ñ | латинская строчная буква N с тильдой |
ò | ò | ò | латинская строчная буква O с тупым ударением |
ó | ó | ó | латинская строчная буква O с острым ударением |
ô | ô | ô | латинская строчная буква O с циркумфлексом |
õ | õ | õ | латинская строчная буква I с тильдой |
ö | ö | ö | латинская строчная буква I с тремой |
÷ | ÷ | ÷ | знак деления |
ø | ø | ø | латинская строчная буква O со штрихом |
ù | ù | ù | латинская строчная буква U с тупым ударением |
ú | ú | ú | латинская строчная буква U с острым ударением |
û | û | û | латинская строчная буква U с циркумфлексом |
ü | ü | ü | латинская строчная буква U с тремой |
ý | ý | ý | латинская строчная буква Y с острымударением |
þ | þ | þ | латинская строчная буква thorn |
ÿ | ÿ | ÿ | латинская строчная буква Y с тремой |
ƒ | ƒ | ƒ | знак функции |
Греческие буквы |
|||
Α | Α | Α | греческая заглавная буква альфа |
Β | Β | Β | греческая заглавная буква бета |
Γ | Γ | Γ | греческая заглавная буква гамма |
Δ | Δ | Δ | греческая заглавная буква дельта |
Ε | Ε | Ε | греческая заглавная буква эпсилон |
Ζ | Ζ | Ζ | греческая заглавная буква дзета |
Η | Η | Η | греческая заглавная буква эта |
Θ | Θ | Θ | греческая заглавная буква тета |
Ι | Ι | Ι | греческая заглавная буква иота |
Κ | Κ | Κ | греческая заглавная буква каппа |
Λ | Λ | Λ | греческая заглавная буква лямбда |
Μ | Μ | Μ | греческая заглавная буква мю |
Ν | Ν | Ν | греческая заглавная буква ню |
Ξ | Ξ | Ξ | греческая заглавная буква кси |
Ο | Ο | Ο | греческая заглавная буква омикрон |
Π | Π | Π | греческая заглавная буква пи |
Ρ | Ρ | Ρ | греческая заглавная буква ро |
Σ | Σ | Σ | греческая заглавная буква сигма |
Τ | Τ | Τ | греческая заглавная буква тау |
Υ | Υ | Υ | греческая заглавная буква ипсилон |
Φ | Φ | Φ | греческая заглавная буква фи |
Χ | Χ | Χ | греческая заглавная буква хи |
Ψ | Ψ | Ψ | греческая заглавная буква пси |
Ω | Ω | Ω | греческая заглавная буква омега |
α | α | α | греческая строчная буква альфа |
β | β | β | греческая строчная буква бета |
γ | γ | γ | греческая строчная буква гамма |
δ | δ | δ | греческая строчная буква дельта |
ε | ε | ε | греческая строчная буква эпсилон |
ζ | ζ | ζ | греческая строчная буква дзета |
η | η | η | греческая строчная буква эта |
θ | θ | θ | греческая строчная буква тета |
ι | ι | ι | греческая строчная буква иота |
κ | κ | κ | греческая строчная буква каппа |
λ | λ | λ | греческая строчная буква лямбда |
μ | μ | μ | греческая строчная буква мю |
ν | ν | ν | греческая строчная буква ню |
ξ | ξ | ξ | греческая строчная буква кси |
ο | ο | ο | греческая строчная буква омикрон |
π | π | π | греческая строчная буква пи |
ρ | ρ | ρ | греческая строчная буква ро |
ς | ς | ς | греческая строчная буква сигма (final) |
σ | σ | σ | греческая строчная буква сигма |
τ | τ | τ | греческая строчная буква тау |
υ | υ | υ | греческая строчная буква ипсилон |
φ | φ | φ | греческая строчная буква фи |
χ | χ | χ | греческая строчная буква хи |
ψ | ψ | ψ | греческая строчная буква пси |
ω | ω | ω | греческая строчная буква омега |
Стрелки |
|||
← | ← | ← | стрелка влево |
↑ | ↑ | ↑ | стрелка вверх |
→ | → | → | стрелка вправо |
↓ | ↓ | ↓ | стрелка вниз |
↔ | ↔ | ↔ | стрелка влево-вправо |
Прочие символы |
|||
♠ | ♠ | ♠ | знак масти 'пики' |
♣ | ♣ | ♣ | знак масти 'трефы' - shamrock |
♥ | ♥ | ♥ | знак масти 'червы' - valentine |
♦ | ♦ | ♦ | знак масти 'бубны' |
" | " | " | двойная кавычка |
& | & | & | амперсанд |
< | < | < | знак 'меньше' |
> | > | > | знак 'больше' |
ˆ | ˆ | ˆ | символ циркумфлекса (диакритический знак над гласной) |
˜ | ˜ | ˜ | тильда |
™ | ™ | ™ | знак торговой марки |
Знаки пунктуации |
|||
• | • | • | bullet - маленький черный кружок |
… | … | … | многоточие ... |
′ | ′ | ′ | одиночный штрих - минуты и футы |
″ | ″ | ″ | двойной штрих - секунды и дюймы |
‾ | ‾ | ‾ | надчеркивание |
⁄ | ⁄ | ⁄ | косая дробная черта |
Общая пунктуация |
|||
– | – | – | тире |
— | — | — | длинное тире |
‘ | ‘ | ‘ | левая одиночная кавычка |
’ | ’ | ’ | правая одиночная кавычка |
‚ | ‚ | ‚ | нижняя одиночная кавычка |
“ | “ | “ | левая двойная кавычка |
” | ” | ” | правая двойная кавычка |
„ | „ | „ | нижняя двойная кавычка |
Также может быть полезным материал из википедии "Мнемоники в HTML"